Крышные кондиционеры
Приточно-вытяжные установки
1, соблюдая вышеуказанный стандарт Китая, который соответствует стандарту ARI. ISO9001 и ISO14001. 2, выберите лучшие материалы, основные компоненты - из Китая. 3, модульная конструкция корпуса, легко меняя друг друга. простота установки, легкая транспортировка, простота обслуживания...
Мы здесь, чтобы помочь
Легкий путь, чтобы получить ответы на Ваши вопросы.
Связаться с предприятием
Связаться с предприятием
- Тел.:86-21-35324169
- Телефакс:86-21-35324166
- Почта:sales@shenglintec.com
- WhatsApp:0086 13916147965
- мобильный:0086 13916147965
1, соблюдая вышеуказанный стандарт Китая, который соответствует стандарту ARI. ISO9001 и ISO14001.
2, выберите лучшие материалы, основные компоненты - из Китая.
3, модульная конструкция корпуса, легко меняя друг друга. простота установки, легкая транспортировка, простота обслуживания.
4, Уникальная конструкция без холодного моста, улучшает изоляцию и герметичность, общую скорость утечки воздуха ≤2,5%;
5, с динамически сбалансированным двойным входом Центробежный вентилятор с хорошими воздушными динамическими характеристиками и точной работой, высокой эффективностью, низкой вибрацией, низким уровнем шума и т. Д.
6, высокоэффективная катушка теплообменника, обеспечивают достаточную холодопроизводительность устройства. Кроме того, при необходимости обеспечивается высокоэффективная панель волнолома, расход воды в катушке ≤3 × 10-4 кг / кг
7, сильная структура, красивый и постоянный цвет.
8, разумная внутренняя структура, с подходящим местом для обслуживания и очистки.
9, Лист обсадной колонны: Обеспечьте конструкцию с двухслойной конструкцией. Сэндвич-тип, включающий оцинкованные внутренние и внешние оболочки толщиной 0,5 мм, с изоляцией из полистирола толщиной 30 мм с плотностью не менее 45 кг / м3. Хороший воздухонепроницаемый материал используется между корпусом и рамой, чтобы уменьшить скорость утечки воздуха.
Комбинированные воздухоочистительные устройства имеют модульную конструкцию, каждая модульная система может использоваться независимо и может также работать вместе и с фанкойлами для добавления освежающего воздуха. Не только снизить эксплуатационные расходы и экономию энергии, но и оптимизировать качество воздуха и создать пространство для крытого пространства, отвечающее требованиям здоровья человека.
Технические данные
| Блок обработки воздуха с охлажденной водой параметры | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель GT-ZKW- | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Объем воздуха (м3 / ч) | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||
| Давление воздуха на выходе(pa) | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 750 | ||
| Мощность вентилятора (кВт) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | ||
| охлаждение | 4 Ряды | Возвратный воздух(кВт) | 12.2 | 23.9 | 35.9 | 48 | 60 | 90 | 120 | 150 | 179 |
| Расход воды (м3 / ч) | 2.2 | 4.2 | 6.1 | 8.2 | 10.5 | 15.3 | 20.4 | 23.8 | 28.2 | ||
| Весь свежий воздух (кВт) | 22 | 43.8 | 62 | 90 | 112 | 156 | 210 | 265 | 310 | ||
| Расход воды (м3 / ч) | 3.8 | 7.7 | 11 | 15.5 | 19.2 | 27.3 | 36.5 | 45.8 | 55 | ||
| Диаметр трубы(DN) | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||
| 6 Ряды | Возвратный воздух(кВт) | 17 | 30.1 | 45.2 | 60 | 75 | 113 | 151 | 188 | 210 | |
| Расход воды (м3 / ч) | 2.8 | 5.3 | 7.7 | 10.5 | 13.6 | 19.2 | 25.5 | 30.2 | 36 | ||
| Весь свежий воздух (кВт) | 30.5 | 58 | 88 | 118 | 150 | 200 | 288 | 355 | 420 | ||
| Расход воды (м3 / ч) | 5.1 | 10 | 15.2 | 20.2 | 26.2 | 35.5 | 49 | 70 | 72.5 | ||
| Диаметр трубы(DN) | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
| 8 Ряды | Возвратный воздух(кВт) | 18.3 | 35.2 | 53 | 70 | 90 | 132 | 176 | 220 | 264 | |
| Расход воды (м3 / ч) | 3.2 | 6.2 | 8.9 | 12.2 | 16.2 | 22.2 | 30.2 | 37.2 | 44.2 | ||
| Весь свежий воздух (кВт) | 34.8 | 70 | 101 | 138 | 178 | 245 | 332 | 410 | 500 | ||
| Расход воды (м3 / ч) | 5.8 | 12 | 17.5 | 23.5 | 30.8 | 42.5 | 57.1 | 71 | 85 | ||
| Диаметр трубы(DN) | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
| отопление | 2 Ряды | Возвратный воздух(кВт) | 20 | 42 | 60 | 84 | 108 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Расход воды (м3 / ч) | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 4.6 | 6.5 | 8.7 | 11 | 13 | ||
| Весь свежий воздух (кВт) | 18 | 38 | 54 | 70 | 100 | 125 | 180 | 210 | 280 | ||
| Расход воды (м3 / ч) | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 7.8 | 10 | 12 | ||
| Диаметр трубы(DN) | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
| 4 Ряды | Возвратный воздух(кВт) | 28 | 56 | 80 | 110 | 140 | 200 | 250 | 320 | 380 | |
| Расход воды (м3 / ч) | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 4.8 | 6.3 | 9 | 11 | 13.5 | 18.2 | ||
| Весь свежий воздух (кВт) | 32 | 62 | 90 | 125 | 150 | 220 | 300 | 380 | 450 | ||
| Расход воды (м3 / ч) | 1.5 | 2.7 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.5 | 13.5 | 16.2 | 19.5 | ||
| Диаметр трубы(DN) | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
|
Раздел функций
Внешнее измерение
|
Смесительная секция | длина(мм) | 500 | 500 | 500 | 550 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ширина (мм) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| высота (мм) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Секция предварительного фильтра | длина (мм) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ширина (мм) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| высота(мм) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Секция фильтра средней эффективности | длина (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| ширина (мм) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| высота(мм) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Секция охлаждающей катушки | длина (мм) | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| ширина (мм) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| высота(мм) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Нагревательный блок | длина (мм) | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| ширина (мм) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| высота (мм) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Увлажняющая секция | длина (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| ширина (мм) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| высота (мм) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Секция вентилятора | длина (мм) | 500 | 500 | 900 | 400 | 1100 | 1400 | 1600 | 1700 | 1850 | |
| ширина (мм) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| высота (мм) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Раздел текущего баланса | длина (мм) | 400 | 400 | 500 | 900 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | |
| ширина (мм) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| высота(мм) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Секция звукоизоляции | длина(мм) | 800 | 800 | 800 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | |
| ширина (мм) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| высота(мм) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Секция выпуска воздуха | длина (мм) | 400 | 400 | 400 | 800 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | |
| ширина (мм) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| высота (мм) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
Эти устройства широко используются в воздушной системе многих видов техники, таких как механические, электронные, текстильные, медицинские, химические, энергетические и футовые и т. Д. подразделения также являются идеальным решением для ресторанов, офисных зданий, больниц, театров, супермаркетов и палестры.
Получить Цена и поддержка
Просто заполните форму ниже, нажмите на кнопку отправить, вы получите список цен на товары и представитель свяжется с Вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами по электронной почте или телефону.
предыдущий:Крышные кондиционеры (3.5~10 тонн)
следующий :ни один
+НовостиБольше
- 23 Jul,2014Шанхайский Шэнсэнь электромехани
- 23 Jul,2014Данная компания имеет полную и нау









